Joukkueen tilastot
|
Miesten 2-divisioona |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Salakari Ville | 8 | 14 | 4 | 18 | 2 |
| Ahola Otto | 8 | 5 | 10 | 15 | 4 |
| Tauriainen Patrick | 7 | 6 | 8 | 14 | 2 |
| Törmänen Jonne | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Vänttilä Valter | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Törmänen Ville | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Myllykoski Juho | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Erkkilä Samu-Petteri | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Ahola Eemil | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Laivamaa Konsta | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Höyhtyä Juhana | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Anttila Joel | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Similä Jeremia | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kiviranta Kristian | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Karjula Markus | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Säkkinen Henrik | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Myllylä Patrik | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kovero Otto | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Salakari Ville | 8 | 14 | 4 | 18 | 2 |
| Ahola Otto | 8 | 5 | 10 | 15 | 4 |
| Tauriainen Patrick | 7 | 6 | 8 | 14 | 2 |
| Törmänen Jonne | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Vänttilä Valter | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| Törmänen Ville | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Myllykoski Juho | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Erkkilä Samu-Petteri | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Ahola Eemil | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Laivamaa Konsta | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Höyhtyä Juhana | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Anttila Joel | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Similä Jeremia | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kiviranta Kristian | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Karjula Markus | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Säkkinen Henrik | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Myllylä Patrik | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kovero Otto | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
